Wilayah Yurisdiksi
PETA YURISDIKSI
PENGADILAN AGAMA BANGKO KELAS IB
PETA KABUPATEN MERANGIN

Secara geografis, wilayah Kabupaten Merangin terletak pada titik koordinat antara 101º 32’11’-102º 50’00’ Bujur Timur dan antara 1º28’23’-1º52’00’ Lintang Selatan, dengan luas sebesar7.679Km atau 767.900 Ha² dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, pusat pemerintahan Kabupaten Merangin berada di Kota Bangko dengan Jarak dari Kota Jambi (Ibu kota Propinsi Jambi)±256Km.
Berdasarakan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukandanpemekaranwilayahdilingkupPropinsi Jambi. Secara administrasi wilayah Kabupaten Merangin berbatasan dengan:
- SebelahTimur :Kabupaten Sarolangun
- SebelahBarat :Kabupaten Kerinci
- SebelahUtara :Kabupaten Bungo dan KabupatenTebo
- SebelahSelatan :Kabupaten Rejang Lebong (Propinsi Bengkulu)
Kondisi topografi Kabupaten Merangin secara umum terbagi dalam 3 bagian,yaitu dataran tinggi, dataran sedang dan dataran rendah. Ketinggian berkisarantara10-2.935 meter di atas permukaaan laut(dpl),dengan bentang alamnya yang rata- rata bergelombang. Dataran rendah terletak pada ketinggian 10-
100 meter dpl dengan luas 41,20% luas Kabupaten Merangin.
Wilayah Kabupaten Merangin terdiri dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan, yaitu :
| NO | KECAMATAN | IBU KOTA | LUAS WILAYAH |
JUMLAH PENDUDUK |
JUMLAH DESA |
| 1 | Jangkat | Muara Madras | 967,23 KM2 | 9.384 | 11 |
| 2 | Sungai Tenang | Rantau | 593,56 KM2 | 9.460 | 12 |
| 3 | Muara Siau | Pasar Muara Siau | 655,06 KM2 | 9.800 | 17 |
| 4 | Lembah Masurai | Pasar Masurai | 688,99 KM2 | 20.508 | 15 |
| 5 | Tiang Pumpung | Sekancing | 274,86 KM2 | 4.820 | 6 |
| 6 | Pamenang | Pamenang | 346,54 KM2 | 31.898 | 14 |
| 7 | Pamenang Barat | Simpang Limbur Merangin | 199,55 KM2 | 16.533 | 8 |
| 8 | Renah Pamenang | Meranti | 107,58 KM2 | 14.119 | 4 |
| 9 | Pamenang Selatan | Tambang Emas | 167,47 KM2 | 10.097 | 4 |
| 10 | Bangko | Bangko | 168,39 KM2 | 47.862 | 8 |
| 11 | Bangko Barat | Pulau Rengas | 196,47 KM2 | 11.143 | 6 |
| 12 | Batang Masumai | Lubuk Gaung | 111,34 KM2 | 10.047 | 10 |
| 13 | Nalo Tantan | Sungai Ulak | 206,58 KM2 | 12.265 | 7 |
| 14 | Sungai Manau | Pasar Sungai Manau | 295,50 KM2 | 10.061 | 10 |
| 15 | Renah Pembarap | Simpang Parit | 272,86 KM2 | 12.212 | 12 |
| 16 | Pangkalan Jambu | Sungai Jering | 427,05 KM2 | 6.453 | 8 |
| 17 | Tabir | Rantau Panjang | 333,33 KM2 | 28.999 | 11 |
| 18 | Tabir Ulu | Muara Jernih | 219,64 KM2 | 8.838 | 6 |
| 19 | Tabir Selatan | Rawa Jaya | 196,25 KM2 | 27.731 | 7 |
| 20 | Tabir Ilir | Rantau Limau Manis | 158,92 KM2 | 10.109 | 7 |
| 21 | Tabir Timur | Sungai Bulian | 108,75 KM2 | 7.754 | 4 |
| 22 | Tabir Lintas | Mensango | 115,38 KM2 | 7.748 | 5 |
| 23 | Margo Tabir | Tanjung Rejo | 128,30 KM2 | 13.595 | 6 |
| 24 | Tabir Barat | Muaro Kibul | 739,50 KM2 | 8.626 | 14 |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


