Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
101 | Empang Benao | Pamenang | Radius IV - Rp. 175.000 |
102 | Pauh Pamenang | Pamenang | Radius IV - Rp. 175.000 |
103 | Pasar Pamenang | Pamenang | Radius III - Rp. 150.000 |
104 | Sungai Udang | Pamenang | Radius IV - Rp. 175.000 |
105 | Pelakar Jaya | Pamenang | Radius IV - Rp. 175.000 |
106 | Pematang Kancil | Pamenang | Radius IV - Rp. 175.000 |
107 | Tanah Abang | Pamenang | Radius V - Rp. 200.000 |
108 | Pamenang Seberang | Pamenang | Radius V - Rp. 200.000 |
109 | Tanjung Lamin | Pamenang Barat | Radius III - Rp. 150.000 |
110 | Simpang Limbur Merangin | Pamenang Barat | Radius III - Rp. 150.000 |
Menampilkan 101-110 dari 217 hasil