Artikel
Perkara
Hak Hak Ke Paniteraan
PENGADILAN AGAMA BANGKO
BIAYA PROSES DAN HAK-HAK KEPANITERAAN
Untuk lebih lengkap nya silakan
1. Hak-hak kepaniteraan : PP NOMOR 5 TAHUN 2OI9NOMOR 5 TAHUN 2OI9
2. Biaya proses : SK Panjar Perkara
Cara Prosedur Berperkara
1.Kewenagan Pengadilan Agama Bangko Unduh
2. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak Unduh
3. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Unduh
4. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Lainnya Unduh
5. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Banding Unduh
6. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara Kasasi Unduh
7. Prosedur dan Proses Penyelesaian Perkara PK Unduh
Biaya Radius (Panggilan)
LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGKO
Nomor : W5-A5/735/HK.05/VII/2020
Tanggal 01 Juli 2020
NO | KECAMATAN | KELURAHAN DESA |
GOLONGAN RADIUS |
BIAYA PANGGILAN |
KETERANGAN |
1 | BANGKO | 1. Pasar Atas | I | 85.000,- | |
2. Pasar Bangko | I | 85.000,- | |||
3. Dusun Bangko | I | 85.000,- | |||
4. Pematang Kandis | I | 85.000,- | |||
5. Kungkai | II | 110.000,- | |||
6. Langling | II | 110.000,- | |||
7. Mudo | III | 150.000,- | |||
8. Sungai Kapas | III | 150.000,- | |||
2 | BANGKO BARAT | 1. Biuku Tanjung | III | 150.000,- | |
2. Pulau Rengas | III | 150.000,- | |||
3. Pulau Rengas Ulu | III | 150.000,- | |||
4. Bedeng Rejo | III | 150.000,- | |||
5. Sungai Putih | IV | 175.000,- | |||
6. Bukit Beringin | V | 200.000,- | |||
3 | NALO TANTAN | 1. Sungai Ulak | I | 85.000,- | |
2. Mentawak | II | 110.000,- | |||
3. Aur Duri | III | 150.000,- | |||
4. Danau | III | 150.000,- | |||
5. Telun | IV | 175.000,- | |||
6. Nalo Gedang | V | 200.000,- | |||
7. Baru Nalo | V | 200.000,- | |||
4 | BATANG MASUMAI | 1. Salam Buku | II | 110.000,- | |
2. Titian Teras | II | 110.000,- | |||
3. Tambang Nibung | II | 110.000,- | |||
4. Lubuk Gaung | II | 110.000,- | |||
5. Rantau Alai | III | 150.000,- | |||
6. Tambang Besi | II | 110.000,- | |||
7. Palengki | II | 110.000,- | |||
8. Pulau Baru | III | 150.000,- | |||
9. Kedrasan Panjang | III | 150.000,- | |||
10. Pulau Layang | III | 150.000,- | |||
5 | TABIR | 1. Seling | IV | 175.000,- | |
2. Pasar Rantau Panjang | III | 150.000,- | |||
3. Dusun Baru | III | 150.000,- | |||
4. Kampung Baru | III | 150.000,- | |||
5. Pasar Baru | III | 150.000,- | |||
6. Mampun | III | 150.000,- | |||
7. Koto Rayo | IV | 175.000,- | |||
8. Kandang | IV | 175.000,- | |||
9. Tanjung Ilir | IV | 175.000,- | |||
10. Buluran Tanjung | IV | 175.000,- | |||
11. Lubuk Napal | IV | 175.000,- |
NO | KECAMATAN | KELURAHAN DESA |
GOLONGAN RADIUS |
BIAYA PANGGILAN |
KETERANGAN |
6 | TABIR ULU | 1. Kapuk | IV | 175.000,- | |
2. Pulau Aro | IV | 175.000,- | |||
3. Muaro Jernih | IV | 175.000,- | |||
4. Rantau Ngarau | IV | 175.000,- | |||
5. Medan Baru | IV | 175.000,- | |||
6. Muaro Sekutuk | IV | 175.000,- | |||
7 | TABIR SELATAN | 1. Sungai Sahut | IV | 175.000,- | |
2. Bungo Antoi | IV | 175.000,- | |||
3. Sinar Gading | IV | 175.000,- | |||
4. Rawa Jaya | IV | 175.000,- | |||
5. Muara Delang | IV | 175.000,- | |||
6. Gading Jaya | IV | 175.000,- | |||
7. Bungo Antoi | IV | 175.000,- | |||
8 | TABIR TIMUR | 1. Sungai Limau | V | 200.000,- | |
2. Sungai Bulian | V | 200.000,- | |||
3. Bukit Subur | V | 200.000,- | |||
4. Seri Sembilan | V | 200.000,- | |||
9 | TABIR ILIR | 1. Ulak Makam | V | 200.000,- | |
2. Rantau Limau Manis | V | 200.000,- | |||
3. Mekar Limau Manis | V | 200.000,- | |||
4. Air Batu | V | 200.000,- | |||
5. Rejo Sari | V | 200.000,- | |||
6. Kota Raja | V | 200.000,- | |||
7. Tunggul Bulian | V | 200.000,- | |||
10 |
TABIR LINTAS |
1. Sido Lego | III | 150.000,- | |
2. Tambang Baru | III | 150.000,- | |||
3. Koto Baru | IV | 175.000,- | |||
4. Sido Harjo | III | 150.000,- | |||
5. Sido Makmur | III | 150.000,- | |||
11 | TABIR BARAT | 1. Tanjung Putus | V | 200.000,- | |
2. Pulau Lebar | V | 200.000,- | |||
3. Pulau Tebakar | V | 200.000,- | |||
4. Batang Kibul | V | 200.000,- | |||
5. Muara Kibul | V | 200.000,- | |||
6. Sungai Tabir | VI | 225.000,- | |||
7. Telentam | VII | 250.000,- | |||
8. Ngaol | VII | 250.000,- | |||
9. Muaro Langeh | VII | 250.000,- | |||
10. Air Liki | VII | 250.000,- | |||
11. Tanjung Beringin | VII | 250.000,- | |||
12. Baru Kibul | VII | 250.000,- | |||
13. Ngaol Ilir | VII | 250.000,- | |||
14. Air Liki Baru | VII | 250.000,- |
NO | KECAMATAN | KELURAHAN DESA |
GOLONGAN RADIUS |
BIAYA PANGGILAN |
KETERANGAN |
12 | MARGO TABIR | 1. Tanjung Rejo | IV | 175.000,- | |
2. Tegal rejo | IV | 175.000,- | |||
3. Lubuk Bumbun | V | 200.000,- | |||
4. Sumber Agung | IV | 175.000,- | |||
5. Suko Rejo | IV | 175.000,- | |||
6. Sido Rukun | IV | 175.000,- | |||
13 | PAMENANG | 1. Karang Birahi | III | 150.000,- | |
2. Jelatang | III | 150.000,- | |||
3. Muara Belengo | III | 150.000,- | |||
4. Rejo Sari | IV | 175.000,- | |||
5. Sialang | IV | 175.000,- | |||
6. Keroya | IV | 175.000,- | |||
7. Tanjung Gedang | IV | 175.000,- | |||
8. Empang Benao | IV | 175.000,- | |||
9. Pauh Menang | IV | 175.000,- | |||
10. Pasar Pamenang | III | 150.000,- | |||
11. Sungai Udang | IV | 175.000,- | |||
12. Pelakar Jaya | IV | 175.000,- | |||
13. Pematang Kancil | IV | 175.000,- | |||
14. Tanah Abang | V | 200.000,- | |||
15. Pamenang Seberang | V | 200.000,- | |||
14 | PAMENANG BARAT | 1. Tanjung Ramin | III | 150.000,- | |
2. Simpang Limbur Merangin | III | 150.000,- | |||
3. Limbur Merangin | III | 150.000,- | |||
4. Karang Anyar | III | 150.000,- | |||
5. Papit | III | 150.000,- | |||
6. Pinang Merah | III | 150.000,- | |||
7. Pulau Tujuh | III | 150.000,- | |||
8. Mampun Baru | III | 150.000,- | |||
15 | PAMENANG SELATAN | 1. Tambang Emas | IV | 175.000,- | |
2. Tanjung Benuang | IV | 175.000,- | |||
3. Pulau Bayur | V | 200.000,- | |||
4. Selango | V | 200.000,- | |||
16 | RENAH PAMENANG | 1. Bukit Bungkul | IV | 175.000,- | |
2. Meranti | IV | 175.000,- | |||
3. Rasau | IV | 175.000,- | |||
4. Lantak Seribu | V | 200.000,- |
NO | KECAMATAN | KELURAHAN DESA |
GOLONGAN RADIUS |
BIAYA PANGGILAN |
KETERANGAN |
17 | SUNGAI MANAU | 1. Durian Lecah | V | 200.000,- | |
2. Sungai Pinang | V | 200.000,- | |||
3. Palipan | V | 200.000,- | |||
4. Seringat | V | 200.000,- | |||
5. Bukit Batu | IV | 175.000,- | |||
6. Sungai Manau | IV | 175.000,- | |||
7. Benteng | IV | 175.000,- | |||
8. Gelanggang | IV | 175.000,- | |||
9. Sungai Nilau | IV | 175.000,- | |||
10. Tiangko | V | 200.000,- | |||
18 | RENAH PEMBARAP | 1. Markeh | III | 150.000,- | |
2. Guguk | III | 150.000,- | |||
3. Parit Ujung Tanjung | III | 150.000,- | |||
4. Simpang Parit | IV | 175.000,- | |||
5. Muara Panco Barat | IV | 175.000,- | |||
6. Muara Panco Timur | IV | 175.000,- | |||
7. Renah Medan | IV | 175.000,- | |||
8. Marus Jaya | IV | 175.000,- | |||
9. Air Batu | IV | 175.000,- | |||
10. Durian Batakuk | IV | 175.000,- | |||
11. Muara Bantan | IV | 175.000,- | |||
12. Talang Segegah | IV | 175.000,- | |||
19 | PANGKALAN JAMBU | 1. Tanjung Mudo | IV | 175.000,- | |
2. Bungo Tanjung | IV | 175.000,- | |||
3. Sungai Jering | IV | 175.000,- | |||
4. Tiga Alur | IV | 175.000,- | |||
5. Kampung Limo | IV | 175.000,- | |||
6. Bukit Perentak | IV | 175.000,- | |||
7. Baru Pangkalan Jambu | IV | 175.000,- | |||
8. Birun | IV | 175.000,- | |||
20 | MUARA SIAU | 1. Pulau Raman | V | 200.000,- | |
2. Rantau Panjang | V | 200.000,- | |||
3. Rantau Bedaro | V | 200.000,- | |||
4. Muara Siau | V | 200.000,- | |||
5. Pasar Muara Siau | V | 200.000,- | |||
6. Tiaro | V | 200.000,- | |||
7. Air Lago | V | 200.000,- | |||
8. Badak Tekurung | V | 200.000,- | |||
9. Rantau Bayur | V | 200.000,- | |||
10. Teluk Sekumbang | V | 200.000,- | |||
11. Rantau Macang | V | 200.000,- | |||
12. Sepantai Renah | VI | 225.000,- | |||
13. Sungai Ulas | VI | 225.000,- | |||
14. Peraduan Temeras | VI | 225.000,- | |||
15. Lubuk Birah | VI | 225.000,- | |||
16. Lubuk Beringin | VI | 225.000,- | |||
17. Durian Rambu | VI | 225.000,- |
NO | KECAMATAN | KELURAHAN DESA |
GOLONGAN RADIUS |
BIAYA PANGGILAN |
KETERANGAN |
21 | TIANG PUMPUNG | 1. Sekancing | IV | 175.000,- | |
2. Sekancing Ilir | IV | 175.000,- | |||
3. Beringin Sanggul | IV | 175.000,- | |||
4. Baru Tiang Pumpung | V | 200.000,- | |||
5. Rantau Limau Kapas | V | 200.000,- | |||
6. Baru Sungai Sakai | V | 200.000,- | |||
22 | LEMBAH MASURAI | 1. Pasar Masurai | VI | 225.000,- | |
2. Koto Rami | VI | 225.000,- | |||
3. Desa Tuo | VI | 225.000,- | |||
4. Rancan | VI | 225.000,- | |||
5. Tanjung Berugo | VI | 225.000,- | |||
6. Nilo Dingin | VII | 250.000,- | * | ||
7. Rantau Jering | VII | 250.000,- | * | ||
8. Tanjung Dalam | VII | 250.000,- | * | ||
9. Muara Pangi | VII | 250.000,- | * | ||
10. Muaro Lengayo | VII | 250.000,- | * | ||
11. Muara Kelukup | V | 200.000,- | |||
12. Talang Paruh | VII | 250.000,- | * | ||
13. Talang Asal | VII | 250.000,- | * | ||
14. Durian Mukut | VII | 250.000,- | * | ||
15. Sungai Lalang | VII | 250.000,- | * | ||
23 | SUNGAI TENANG | 1. Koto Teguh | VII | 250.000,- | * |
2. Tanjung Mudo | VII | 250.000,- | * | ||
3. Desa Baru | VII | 250.000,- | * | ||
4. Talang Tembago | VII | 250.000,- | * | ||
5. Rantau Suli | VII | 250.000,- | * | ||
6. Desa Gedang | VII | 250.000,- | * | ||
7. Pematang Pauh | VII | 250.000,- | * | ||
8. Tanjung Benuang | VII | 250.000,- | * | ||
9. Jangkat | VII | 250.000,- | * | ||
10. Koto Baru | VII | 250.000,- | * | ||
11. Tanjung Alam | VII | 250.000,- | * | ||
12. Beringin Tinggi | VII | 250.000,- | * | ||
24 | JANGKAT | 1. Muara Madras | VII | 250.000,- | * |
2. Lubuk Pungguk | VII | 250.000,- | * | ||
3. Pulau Tengah | VII | 250.000,- | * | ||
4. Renah Alai | VII | 250.000,- | * | ||
5. Lubuk Mentilin | VII | 250.000,- | * | ||
6. Rantau Kermas | VII | 250.000,- | * | ||
7. Tanjung Kasri | VII | 250.000,- | * | ||
8. Renah Kemumun | VII | 250.000,- | * | ||
9. Sungai Hitam | VII | 250.000,- | * | ||
10. Sungai Lasai | VII | 250.000,- | * | ||
11. Renah Pelaan | VII | 250.000,- | * | ||
12. Koto Rawang | VII | 250.000,- | * |
Catatan :
* Biaya radius sulit menyesuaikan berdasarkan pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Bangko
Prosedur Cerai Talak
PROSEDUR :
1. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya :
- Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HlR, 142 R Bg jo Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989);
- Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HlR, 143 R Bg jo Pasal 58 UU No 7 Tahun 1989);
- Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
2. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah :
- Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989);
- Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun l989);
- Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66ayat (3) UU No 7 Tahun 1989);
- Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat(4) UU No.7 1989)
3. Permohonan tersebut memuat :
- Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No 7 Tahun 1989
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat(4) HlR,145 ayat(4)R Bg.Jo.Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma(prodeo) (Pasal 237 HIR,273 R.Bg)
PROSES PENYELESAIAN PERKARA :
1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
3. a. Tahapan Persidangan
1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang cara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989);
2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar Lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1 ) PERMA No.2 Tahun 2OO3);
3) Apabila mediasi tidak behasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat pemohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembukian) Temohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HlR, 1 58 R Bg)
b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:
1) Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
2) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamh syar'iyah tersebut.
3) Pemohonan tidak diterima.Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
4. Apabila permohohan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:
a. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menentukan hasil sidang penyaksian ikrar talak;
b. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memanggil Pemohon dan Temohon untuk melaksanakan ikrar talak.
c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang peyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan iknr talak di depil sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan atas hukum yang sama (Pasal 70 ayat(6) UU No 7 Tahun 1989).
5. Setelah ikar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No 7 Tahun 1989).
Artikel Selanjutnya...
Sub Kategori
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas