STATISTIK PENGADILAN
STATISTIK KEPEGAWAIAN PENGADILAN AGAMA BANGKO
NIP | NAMA | JABATAN | PANGKAT |
GOLONGAN |
196905281994031003 | Drs. H. Mahyuda, M.A. |
Ketua | Pembina Utama Muda | IV/c |
197411141999032001 | Nurmaisal, S.Ag, M.H | Wakil Ketua | Pembina Tingkat I |
IV/b |
196607201992032005 | Dra. Hj. Asmidar | Hakim | Pembina Utama Muda | IV/c |
195906151994032001 | Dra. Hj. Ermiwati B | Hakim | Pembina Utama Muda | IV/c |
196206191982031003 | Drs. Maimuddin | Hakim | Pembina Utama Muda | IV/c |
196512081994011001 | Drs. Dahkir Adnan | Panitera | Pembina | IV/a |
197806192001121004 | Syafrianto, S.Ag, M.M | Sekretaris | Pembina | IV/a |
197912082003122002 | Sri Wahyuni, S.H.I | Panmud Gugatan | Penata Tk.I | III/d |
198309132009121004 | Zari Wardana, S.H.I, M.Sy | Panmud Hukum | Penata | III/c |
198702072006041002 | Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H. | Panmud Permohonan | Penata | III/c |
197305261992021001 | H. Solikun, S.Sos.I, S.H., M.H. | Kasubag Kepegawaian dan Ortala | Penata Tk. I | III/d |
198111022009121002 | Sutopo, S.Kom, M.H. | Kasubag Perencanan, IT dan Pel | Penata | III/c |
198410132006041004 | Azhar Amir, S.H, M.H. | Kasubag Umum dan Keuangan | Penata | III/c |
198406122009042003 | Wiwit Rahmadhani, S.E., M.E.Sy. | Arsiparis | Penata |
III/c |
198310272009042004 | Kiki Wardiana, S.T | Jurusita | Penata | III/c |
197509171995032001 | Suhartini, A.Md. Farm |
Jurusita Pengganti | Penata | III/c |
199002162019031006 | M. Fahrozi, S.E. | Jurusita Pengganti | Penata Muda | III/a |
199509192020122014 | Nyimas Esa Putri, S.E. | Staf/CPNS | Penata Muda | III/a |
199905232020122001 | Raysa Amelia, A.Md. A.B. | Staf/CPNS | Pegatur |
II/c |
Komposisi dan Penyebaran Pegawai :
Jumlah Pegawai | : 19 Orang |
Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) | : 5 Orang |
Kepaniteraan (Termasuk Panitera,Panmud dan PP) | : 4 Orang |
Kesekretariatan (termasuk Sekretaris dan Kasubag) | : 4 Orang |
Jabatan Fungsional | : 1 Orang |
Jurusita/Jurusita Pengganti | : 3 Orang |
Staf/CPNS | : 2 Orang |
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas