Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
71 | Bukit Perentak | Pangkalan Jambu | Radius IV - Rp. 175.000 |
72 | Muara Bantan | Rena Pembarab | Radius IV - Rp. 175.000 |
73 | Merekeh | Rena Pembarab | Radius III - Rp. 150.000 |
74 | Guguk | Rena Pembarab | Radius III - Rp. 150.000 |
75 | Simpang Parit | Rena Pembarab | Radius IV - Rp. 175.000 |
76 | Muara Panco Barat | Rena Pembarab | Radius IV - Rp. 175.000 |
77 | Parit Ujung Tanjung | Rena Pembarab | Radius III - Rp. 150.000 |
78 | Muara Panco Timur | Rena Pembarab | Radius IV - Rp. 175.000 |
79 | Air Batu | Rena Pembarab | Radius IV - Rp. 175.000 |
80 | Durian Batakuk | Rena Pembarab | Radius IV - Rp. 175.000 |
Menampilkan 71-80 dari 217 hasil