Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
41 | Sungai Hitam | Jangkat | Radius VII - Rp. 250.000 |
42 | Rantau Suli | Jangkat Timur | Radius VII - Rp. 250.000 |
43 | Muaro Lengayo | Lembah Masurai | Radius VII - Rp. 250.000 |
44 | Lubuk Birah | Muara Siau | Radius VI - Rp. 225.000 |
45 | Pasar Masurai | Lembah Masurai | Radius VI - Rp. 225.000 |
46 | Koto Rami | Lembah Masurai | Radius VI - Rp. 225.000 |
47 | Sungai Ulas | Muara Siau | Radius VI - Rp. 225.000 |
48 | Peraduan Temeras | Muara Siau | Radius VI - Rp. 225.000 |
49 | Durian Rambun | Muara Siau | Radius VI - Rp. 225.000 |
50 | Desa Tuo | Lembah Masurai | Radius VI - Rp. 225.000 |
Menampilkan 41-50 dari 217 hasil