Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
211 | Telun | Nalo Tantan | Radius IV - Rp. 175.000 |
212 | Tiangko | Sungai Manau | Radius V - Rp. 200.000 |
213 | Tiaro | Muara Siau | Radius V - Rp. 200.000 |
214 | Tiga Alur | Pangkalan Jambu | Radius IV - Rp. 175.000 |
215 | Titian Teras | Batang Maksumai | Radius II - Rp. 110.000 |
216 | Tunggul Bulian | Tabir Ilir | Radius V - Rp. 200.000 |
217 | Ulak Makam | Tabir Ilir | Radius V - Rp. 200.000 |
Menampilkan 211-217 dari 217 hasil