Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
201 | Tanjung Gedang | Pamenang | Radius IV - Rp. 175.000 |
202 | Tanjung Kasri | Jangkat | Radius VII - Rp. 250.000 |
203 | Tanjung Lamin | Pamenang Barat | Radius III - Rp. 150.000 |
204 | Tanjung Mudo | Jangkat Timur | Radius VII - Rp. 250.000 |
205 | Tanjung Mudo | Pangkalan Jambu | Radius IV - Rp. 175.000 |
206 | Tanjung Putus | Tabir Barat | Radius V - Rp. 200.000 |
207 | Tanjung Rejo | Margo Tabir | Radius IV - Rp. 175.000 |
208 | Tegal Rejo | Margo Tabir | Radius IV - Rp. 175.000 |
209 | Telentam | Tabir Barat | Radius VII - Rp. 250.000 |
210 | Teluk Sekumbang | Muara Siau | Radius V - Rp. 200.000 |
Menampilkan 201-210 dari 217 hasil