Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
181 | Sungai Tabir | Tabir Barat | Radius VI - Rp. 225.000 |
182 | Sungai Udang | Pamenang | Radius IV - Rp. 175.000 |
183 | Sungai Ulak | Nalo Tantan | Radius I - Rp. 85.000 |
184 | Sungai Ulas | Muara Siau | Radius VI - Rp. 225.000 |
185 | Tabnjung Ilir | Tabir | Radius IV - Rp. 175.000 |
186 | Talang Asal | Lembah Masurai | Radius VII - Rp. 250.000 |
187 | Talang Paruh | Lembah Masurai | Radius VII - Rp. 250.000 |
188 | Talang Segegah | Rena Pembarab | Radius IV - Rp. 175.000 |
189 | Talang Tembago | Jangkat Timur | Radius VII - Rp. 250.000 |
190 | Tambang Baru | Tabir Lintas | Radius III - Rp. 150.000 |
Menampilkan 181-190 dari 217 hasil