Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
161 | Seri Sembilan | Tabir Timur | Radius V - Rp. 200.000 |
162 | Mekar Jaya | Tabir Selatan | Radius IV - Rp. 175.000 |
163 | Sungai Sahut | Tabir Selatan | Radius IV - Rp. 175.000 |
164 | Bungo Antoi | Tabir Selatan | Radius IV - Rp. 175.000 |
165 | Sinar Gading | Tabir Selatan | Radius IV - Rp. 175.000 |
166 | Muara Delang | Tabir Selatan | Radius IV - Rp. 175.000 |
167 | Gading Jaya | Tabir Selatan | Radius IV - Rp. 175.000 |
168 | Bungo Tanjung | Tabir Selatan | Radius IV - Rp. 175.000 |
169 | Rawa Jaya | Tabir Selatan | Radius IV - Rp. 175.000 |
170 | Muaro Sekutuk | Tabir Ulu | Radius IV - Rp. 175.000 |
Menampilkan 161-170 dari 217 hasil