Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Bangko
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
121 | Pelakar Jaya | Pamenang | Radius IV - Rp. 175.000 |
122 | Sungai Udang | Pamenang | Radius IV - Rp. 175.000 |
123 | Pauh Pamenang | Pamenang | Radius IV - Rp. 175.000 |
124 | Pasar Pamenang | Pamenang | Radius III - Rp. 150.000 |
125 | Sido Rukun | Margo Tabir | Radius IV - Rp. 175.000 |
126 | Sumber Agung | Margo Tabir | Radius IV - Rp. 175.000 |
127 | Lubuk Bumbum | Margo Tabir | Radius V - Rp. 200.000 |
128 | Tegal Rejo | Margo Tabir | Radius IV - Rp. 175.000 |
129 | Tanjung Rejo | Margo Tabir | Radius IV - Rp. 175.000 |
130 | Suko Rejo | Margo Tabir | Radius IV - Rp. 175.000 |
Menampilkan 121-130 dari 217 hasil