Peraturan dan Kebijakan
Realisasi Belanja Negara Tahun 2018
1. - Realisasi Anggaran Belanja Bulan Januari 2018 (402211)
- Realisasi Anggaran Belanja Bulan Januari 2018 (402212)
2. - Realisasi Anggaran Belanja Bulan Februari 2018 (402211)
- Realisasi Anggaran Belanja Bulan Februari 2018 (402212)
3. - Realisasi Anggaran Belanja Bulan Maret 2018 (402211)
- Realisasi Anggaran Belanja Bulan Maret 2018 (402212)
4. - Realisasi Anggaran Belanja Bulan April 2018 (402211)
- Realisasi Anggaran Belanja Bulan April 2018 (402212)
5. - Realisasi Anggaran Belanja Bulan Mei 2018 (402211)
- Realisasi Anggaran Belanja Bulan Mei 2018 (402212)
6. - Realisasi Anggaran Belanja Bulan Juni 2018 (402211)
- Realisasi Anggaran Belanja Bulan Juni 2018 (402212)
7. - Realisasi Anggaran Belanja Bulan Juli 2018 (402211)
- Realisasi Anggaran Belanja Bulan Juli 2018 (402212)
8.- Realisasi Anggaran Belanja Bulan Agustus 2018 (402211)
- Realisasi Anggaran Belanja Bulan Agustus 2018 (402212)
9.- Realisasi Anggaran Belanja Bulan September 2018 (402211)
- Realisasi Anggaran Belanja Bulan September 2018 (402212)
10. - Realisasi Anggaran Belanja Bulan Oktober 2018 (402211)
- Realisasi Anggaran Belanja Bulan Oktober 2018 (402212)
11. - Realisasi Anggaran Belanja Bulan Nopember 2018 (402211)
- Realisasi Anggaran Belanja Bulan Nopember 2018 (402212)
12. - Realisasi Anggaran Belanja Bulan Desember 2018 (402211)
- Realisasi Anggaran Belanja Bulan Desember 2018 (402212)
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2016
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | ||||
TAHUN 2016 | ||||
NO | URAIAN | JUMLAH | ||
PENERIMAAN | PENGELUARAN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Sisa Awal desember 2015 | Rp 41.227.327 | Rp - | |
2 | PenerimaanTahun 2016 |
Rp 328.840.000 | Rp - | |
3 | Biaya Panggilan | Rp - | Rp 159.908.000 | |
4 | Biaya Penerjemah | Rp - | Rp - | |
5 | Biaya Sita | Rp - | Rp - | |
6 | Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp - | Rp 5.361.000 | |
7 | Biaya Sumpah | Rp - | Rp - | |
8 | Biaya Pemberitahuan | Rp - | Rp 39.353.000 | |
9 | Biaya Pengiriman Perkara | Rp - | Rp 350.000 | |
10 | Biaya Materai | Rp - | Rp 1.986.000 | |
11 | Biaya Pendaftaran | Rp - | Rp 9.775.000 | |
12 | Biaya Redaksi | Rp - | Rp 1.655.000 | |
13 | ATK/dll | Rp - | Rp 17.600.000 | |
14 | Pengembalian Panjar Biaya Perkara | Rp - | Rp 86.715.000 | |
Jumlah Pengeluaran | Rp - | Rp 322.703.000 | ||
16 | SALDO | Rp - | Rp 47.364.327 | |
JUMLAH | Rp 370.067.327 | Rp 370.067.327 |
Laporan Keuangan Perkara Tahun 2017
LAPORAN KEUANGAN PERKARA | ||||
TAHUN 2017 | ||||
NO | URAIAN | JUMLAH | ||
PENERIMAAN | PENGELUARAN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Sisa Awal desember 2016 | Rp 47.364.327 | Rp - | |
2 | PenerimaanTahun 2017 |
Rp 384.682.000 | Rp - | |
3 | Biaya Panggilan | Rp - | Rp 194.333.000 | |
4 | Biaya Penerjemah | Rp - | Rp - | |
5 | Biaya Sita | Rp - | Rp - | |
6 | Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp - | Rp 16.480.000 | |
7 | Biaya Sumpah | Rp - | Rp - | |
8 | Biaya Pemberitahuan | Rp - | Rp 39.353.000 | |
9 | Biaya Pengiriman Perkara | Rp - | Rp - | |
10 | Biaya Materai | Rp - | Rp 2.250.000 | |
11 | Biaya Pendaftaran | Rp - | Rp 11.140.000 | |
12 | Biaya Redaksi | Rp - | Rp 1.875.327 | |
13 | ATK/dll | Rp - | Rp 21.700.000 | |
14 | Pengembalian Panjar Biaya Perkara | Rp - | Rp 105.372.000 | |
Jumlah Pengeluaran | Rp - | Rp 399.393.327 | ||
16 | SALDO | Rp - | Rp 32.653.000 | |
JUMLAH | Rp 432.046.327 | Rp 432.046.327 |
Artikel Selanjutnya...
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas